Главная -- Раскрытие информации -- Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г. -- Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация -- Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме -- г. Строитель, ул. Жукова, д. 17
г. Строитель, ул. Жукова, д. 17
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.08.2020 г. |
| Фундамент | |||
| 2. | Вид фундамента | — | Бетон |
| Стены и перекрытия | |||
| 3. | Тип перекрытий | — | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | — | Блоки |
| Фасады | |||
| 5. | Тип фасада | — | Штукатурка |
| Крыши | |||
| 6. | Тип крыши | — | — |
| 7. | Тип кровли | — | — |
| Подвалы | |||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | — |
| Мусоропроводы | |||
| 9. | Тип мусоропровода | — | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | — |
| Лифты | |||
| 11. | Номер подъезда | — | — |
| 12. | Тип лифта | — | — |
| 13. | Год вода в эксплуатацию | — | — |
| 14. | Номер подъезда | — | — |
| 15. | Тип лифта | — | — |
| 16. | Год вода в эксплуатацию | — | — |
| Общедомовые приборы учета | |||
| 17. | Вид коммунального ресурса | — | Теплоснабжение |
| 18. | Наличие прибора учета | — | Отсутствует |
| 19. | Тип прибора учета | — | — |
| 20. | Единица измерения | Гкал | — |
| 21. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 22. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 23. | Вид коммунального ресурса | — | Холодное водоснабжение |
| 24. | Наличие прибора учета | — | Отсутствует |
| 25. | Тип прибора учета | — | — |
| 26. | Единица измерения | куб.м | — |
| 27. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 28. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 29. | Вид коммунального ресурса | — | Горячее водоснабжение |
| 30. | Наличие прибора учета | — | Отсутствует |
| 31. | Тип прибора учета | — | — |
| 32. | Единица измерения | Гкал | — |
| 33. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 34. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 35. | Вид коммунального ресурса | — | Электроэнергия |
| 36. | Наличие прибора учета | — | Отсутствует |
| 37. | Тип прибора учета | — | — |
| 38. | Единица измерения | кВт/ч | — |
| 39. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 40. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| Система электроснабжения | |||
| 41. | Тип системы электроснабжения | — | Централизованная |
| 42. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 43. | Тип системы теплоснабжения | — | Централизованная |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 44. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Централизованная |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 45. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Централизованная |
| Система водоотведения | |||
| 46. | Тип системы водоотведения | — | Централизованная |
| 47. | Объем выгребных ям | куб.м | — |
| Система газоснабжения | |||
| 48. | Тип системы газоснабжения | — | Централизованная |
| Система вентиляции | |||
| 49. | Тип системы вентиляции | — | — |
| Система пожаротушения | |||
| 50. | Тип системы пожаротушения | — | — |
| Система водостоков | |||
| 51. | Тип системы водостоков | — | — |
| Дополнительное оборудование | |||
| 52. | Вид оборудования | — | — |
