Водоснабжение, водоотведение: ООО ГУП «Белводоканал» (адрес: ул. 3-го Интернационала, д. 40 (тел. 40-24-35))
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | ||
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.07.2019 г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Холодное водоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | куб.м/чел.в мес. | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | без НДС | с НДС | |
28,22 | 33,86 | ||||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | ||
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Белводоканал» | ||
3123000623 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению населения | ||
Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 14.12.2018 г. | ||
№ 33/43 | |||||
![]() |
|||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2019 г. | ||
11.
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
куб.м/чел.в мес.
|
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,287 | |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем | 4,333 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 4,827 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,047 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |
7,356 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 7,456 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 7,028 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,356 | ||||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,856 | ||||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,148 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,016 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,716 | ||||
Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,200 | ||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |
3,049 | ||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,182 | ||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 1,562 | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | ||
№ 114 | |||||
![]() |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | |||
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 22.01.2019 г. | |||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Водоотведение | |||
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | |||
4. | Единица измерения | — | руб/м3 | |||
5. | Тариф (цена) | руб. | без НДС | с НДС | ||
12,92 | 15,50 | |||||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |||
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Белводоканал» | |||
3123000623 | ||||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению населения | |||
Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения | ||||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 14.12.2018 г. | |||
№ 33/42 | ||||||
![]() |
||||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2019 г. | |||
11.
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
куб.м/чел.
в мес.
|
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,356 | ||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем | 7,456 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 8,004 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,656 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,356 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 7,456 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 7,028 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,356 | |||||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,856 | |||||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,148 | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | — | |||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | — | |||||
Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | — | |||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |
4,882 | |||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,182 | |||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |||
— | ||||||
— | ||||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
||||||
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | |||
№ 114 | ||||||
![]() |