Водоснабжение, водоотведение: ООО ГУП «Белводоканал» (адрес: ул. 3-го Интернационала, д. 40 (тел. 40-24-35))
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.07.2020 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | — | Водоснабжение | |
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | |
4. | Единица измерения | — | руб./м³ | |
5. | Тариф (цена) | руб. | 25,00 (с НДС) | |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Белводоканал» | |
3123000623 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 01122017-49 | |
от 01.12.2017 г. | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 20.12.2019 г. | |
№ 32/36 | ||||
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м/чел.в мес. | Категория жилых помещений | Норматив |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 7,356 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 7,456 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 8,004 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 4,656 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,356 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,456 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,028 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 6,356 | |||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и | 3,856 | |||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным | 3,148 | |||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, | 4,882 | |||
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, | 3,182 | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | |
№ 114 | ||||
Приказ департамента ЖКХ Белгородской области |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.07.2020 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | — | Водоотведение | |
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | |
4. | Единица измерения | — | руб./м³ | |
5. | Тариф (цена) | руб. | 25,00 (с НДС) | |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Белводоканал» | |
3123000623 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 01072015-42 | |
от 01.12.2017 г. | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 20.12.2019 г. | |
№ 32/36 | ||||
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м/чел.в мес. |
| Норматив |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 4,287 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 4,333 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 4,827 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим | 3,047 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,356 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,456 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 7,028 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 6,356 | |||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и | 3,856 | |||
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным | 3,148 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 5,016 | |||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным | 1,716 | |||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, | 3,049 | |||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, | 3,182 | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | |
№ 114 | ||||
Приказ департамента ЖКХ Белгородской области |