Главная -- Раскрытие информации -- Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г. -- Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация -- Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме -- г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 179
г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 179
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 179
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.11.2018 г. |
| Фундамент | |||
| 2. | Вид фундамента | — | ленточный |
| Стены и перекрытия | |||
| 3. | Тип перекрытий | — | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | — | кирпичные |
| Фасады | |||
| 5. | Тип фасада | — | соответствует материалу стен |
| Крыши | |||
| 6. | Тип крыши | — | двускатная |
| 7. | Тип кровли | — | рулонная |
| Подвалы | |||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | — |
| Мусоропроводы | |||
| 9. | Тип мусоропровода | — | — |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | — |
| Общедомовые приборы учета | |||
| 35. | Вид коммунального ресурса | — | теплоснабжение |
| 36. | Наличие прибора учета | — | отсутствует, установка не требуется |
| 37. | Тип прибора учета | — | — |
| 38. | Единица измерения | Гкал | — |
| 39. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 40. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 41. | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение |
| 42. | Наличие прибора учета | установлен | |
| 43. | Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных |
| 44. | Единица измерения | куб.м | — |
| 45. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 46. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 47. | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение |
| 48. | Наличие прибора учета | — | отсутствует, установка не требуется |
| 49. | Тип прибора учета | — | — |
| 50. | Единица измерения | Гкал | — |
| 51. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 52. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 53. | Вид коммунального ресурса | — | электроэнергия |
| 54. | Наличие прибора учета | — | установлен |
| 55. | Тип прибора учета | — | с интерфейсом передачи данных |
| 56. | Единица измерения | кВт/ч | — |
| 57. | Дата вода в эксплуатацию | — | |
| 58. | Дата поверки / замены прибора учета | — | |
| Система электроснабжения | |||
| 59. | Тип системы электроснабжения | — | централизованная |
| 60. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 61. | Тип системы теплоснабжения | — | электроводонагреватели |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 62. | Тип системы горячего водоснабжения | — | электроводонагреватели |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 63. | Тип системы холодного водоснабжения | — | централизованная |
| Система водоотведения | |||
| 64. | Тип системы водоотведения | — | централизованная |
| 65. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения | |||
| 66. | Тип системы газоснабжения | — | централизованная |
| Система вентиляции | |||
| 67. | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 68. | Тип системы пожаротушения | — | нет |
| Система водостоков | |||
| 69. | Тип системы водостоков | — | внутренняя |
| Дополнительное оборудование | |||
| 70. | Вид оборудования | — | отсутствует |
