п. Ивня, ул. Калинина, д. 1
| №
п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.05.2019 г. |
| Фундамент | |||
| 2. | Вид фундамента | — | Бетонный |
| Стены и перекрытия | |||
| 3. | Тип перекрытий | — | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | — | Панельные |
| Фасады | |||
| 5. | Тип фасада | — | — |
| Крыши | |||
| 6. | Тип крыши | — | Шиферная |
| 7. | Тип кровли | — | — |
| Подвалы | |||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | — |
| Мусоропроводы | |||
| 9. | Тип мусоропровода | — | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | — |
| Лифты | |||
| 11. | Номер подъезда | — | — |
| 12. | Тип лифта | — | Отсутствует |
| 13. | Год вода в эксплуатацию | — | — |
| Общедомовые приборы учета | |||
| 14. | Вид коммунального ресурса | — | Теплоснабжение |
| 15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
| 16. | Тип прибора учета | — | — |
| 17. | Единица измерения | Гкал | — |
| 18. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 19. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 20. | Вид коммунального ресурса | — | Холодное водоснабжение |
| 21. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
| 22. | Тип прибора учета | — | — |
| 23. | Единица измерения | куб.м | — |
| 24. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 25. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 26. | Вид коммунального ресурса | — | Горячее водоснабжение |
| 27. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
| 28. | Тип прибора учета | — | — |
| 29. | Единица измерения | Гкал | — |
| 30. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 31. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| 32. | Вид коммунального ресурса | — | Электроэнергия |
| 33. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
| 34. | Тип прибора учета | — | — |
| 35. | Единица измерения | кВт/ч | — |
| 36. | Дата вода в эксплуатацию | — | — |
| 37. | Дата поверки / замены прибора учета | — | — |
| Система электроснабжения | |||
| 38. | Тип системы электроснабжения | — | Централизованная |
| 39. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 40. | Тип системы теплоснабжения | — | Централизованная |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 41. | Тип системы горячего водоснабжения | — | От колонок |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 42. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Централизованная |
| Система водоотведения | |||
| 43. | Тип системы водоотведения | — | Централизованная |
| 44. | Объем выгребных ям | куб.м | — |
| Система газоснабжения | |||
| 45. | Тип системы газоснабжения | — | Централизованная |
| Система вентиляции | |||
| 46. | Тип системы вентиляции | — | — |
| Система пожаротушения | |||
| 47. | Тип системы пожаротушения | — | Отсутствует |
| Система водостоков | |||
| 48. | Тип системы водостоков | — | — |
| Дополнительное оборудование | |||
| 49. | Вид оборудования | — | Отсутствует |
