Электроэнергия: ОАО «Белгородская сбытовая компания» Ивнянский участок (адрес: п. Ивня, ул. Десницкого, д. 76А (тел.: +7 (47243) 5-58-04)
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | ||
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.01.2021 г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Электроснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | руб./кВтч | ||
5. | Тариф (цена) | руб./кВт.ч. | Городское население: — дома, оборудованные газовыми плитами: I полугодие: 4,16; II полугодие: 4,33; — дома, оборудованные электроплитами: I полугодие: 2,91; II полугодие: 3,03; Сельское население: I полугодие: 2,91; II полугодие: 3,03. | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Городское население: — дома, оборудованные газовыми плитами: I полугодие: 2,91; II полугодие: 3,03; Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: день — 4,60 руб./кВт.ч; ночь — 8074 руб./кВт.ч.. | ||
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ОАО «Белгородская сбытовая компания» | ||
3123110760 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор энергоснабжения | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 14.12.2018 г. | ||
№ 34/1 | |||||
Приказ № 29/4 от 18.12.2020 г. об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению на 2021 год | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | кВт/ч | 1-ком.кв. 1чел.-142,0 1-ком. кв.2 чел.-88,0 1-ком. кв. 3 чел.-68,0 1-ком. кв. 4 чел.-55,0 1ком. кв. 5 чел.-48,0 2ком.кв.1 чел.-184,0 2ком.кв.2 чел.-114,0 2ком.кв. 3 чел.-88,0 2ком.кв.4 чел.-72,0 2ком. кв.5 чел.-63,0 3ком. кв.1чел.-208,0 3ком.кв.2чел.-129,0 3ком.кв. 3 чел.-100,0 3ком. кв.4чел.-81,0 3ком. кв. 5 чел.-71,0 4 ком.кв.1 чел.-225,0 4 ком.кв. 2 чел.-140,0 4 ком. кв.3 чел.-108,0 4 ком.кв. 4 чел.-88,0 4 ком. кв.5чел.-77,0 | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | ||
№ 113 | |||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |