Отопление: АО «Ивнянская теплосетевая компания» (адрес: п. Ивня, ул. Десницкого, д. 3а (тел.: +7 (47243) 5-56-97))
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.05.2019 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | — | Тепловая энергия | |
3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | |
4. | Единица измерения | — | Гкал/кв.м | |
5. | Тариф (цена) | руб./Гкал | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (одноставочный) | 3 369,52
|
Население (с учетом НДС) (одноставочный) | 1 882,22 | |||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | АО «Ивнянянская теплосетевая компания» | |
3109005877 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор | |
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 14.12.2018 г. | |
№ 33/98 | ||||
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 33/98 от 14.12.2018 г. |
||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2019 г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | 0.015 | |
Гкал/кв.м. | ||||
— | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
— | ||||
— | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
||||
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 16.11.2016 г. | |
№ 114 | ||||
Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16.11.2016 г. № 114 |