Вывоз и захоронение ТБО: ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области (адрес:г. Белгород, ул. Вокзальная, д.2, этаж 3 (тел. +7 (4722) 25-70-44))
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | 01.07.2019 г. | |
| 2. | Вид коммунальной услуги | — | Вывоз и захоронение ТБО | |
| 3. | Основание предоставления услуги | — | Предоставляется через договор управления | |
| 4. | Единица измерения | — | руб./куб.м. | |
| 5. | Тариф (цена) | руб./куб.м. | 533,44 | |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области | |
| 3114011097 | ||||
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор на оказание услуг по обращению с твердыми отходами на территории Белгородской области | |
| 9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 14.12.2018 г. | |
| № 33/95 | ||||
| 10. | Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2019 г. | |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м./чел. в год | Многоквартирные дома | 2,2 |
| Индивидуальные жилые дома | 2,4 | |||
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
| — | ||||
| — | ||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | ||||
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | 19.12.2018 г. | |
| № 188 | ||||
