п. Ивня, ул. Калинина, д. 1
| №
п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.05.2019 | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | — | Протокол общего собрания собственников помещений в МКД № 1, ул. Калинина, п. Ивня от 08.04.2019 г. № 1 | |
| 3. | Договор управления | Дата заключения договора управления | — | 01.05.2019 |
| Дата начала управления домом | 01.05.2019 | |||
| Договор управления | ||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Счет регионального оператора | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | — | Белгородская обл., п. Ивня, ул.Калинина, д. 1 | |
| 6. | Год постройки | — | 1966 | |
| Год вода дома в эксплуатацию | 1966 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | — | индивидуальный | |
| 8. | Тип дома | — | многоквартирный дом | |
| 9. | Количество этажей | — | 2 | |
| 10. | — наибольшее | ед. | 2 | |
| 11. | — наименьшее | ед. | 1 | |
| 12. | Количество подъездов | ед. | 3 | |
| 13. | Количество лифтов | ед. | 0 | |
| 14. | Количество помещений | ед. | 24 | |
| 15. | — жилых | ед. | 24 | |
| 16. | — нежилых | ед. | — | |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 1 142 | |
| 18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | 1 034 | |
| 19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | — | |
| 20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 108 | |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | 31:01:0303008:47 | |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | — | |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | — | |
| 24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — | |
| 26. | Причина признания дома аварийным | — | — | |
| 27. | Класс энергетической эффективности | — | — | |
| 28. | Дополнительная информация | — | нет | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | — | — | |
| 30. | Спортивная площадка | — | — | |
| 31. | Другое | — | — | |
